![]() |
![]() |
|
ZL-1900全封閉式掃地機(jī)采用封閉式駕駛室,適合在寒冷,惡劣的環(huán)境下使用
(1)性能特性:
1、采用48V電池組為動(dòng)力,節(jié)能環(huán)保,連續(xù)使用時(shí)間長(zhǎng)。
2、采用全封閉駕駛室,避免天氣、噪音等惡劣條件對(duì)清掃工作的影響。整車加裝避震系統(tǒng),提升安全系數(shù)。
3、人性化的設(shè)計(jì)理念為使用者提供安全舒適的操作環(huán)境。
4、采用先進(jìn)的雙層大功率過(guò)濾系統(tǒng),過(guò)濾面積是普通產(chǎn)品的2倍,儲(chǔ)塵量更大,吸塵能力更強(qiáng)。
5、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上置,增加垃圾箱的容積。
6、駕駛室雙邊門的設(shè)計(jì),兩側(cè)門均能獨(dú)立開(kāi)關(guān),后視庫(kù)門可左右打開(kāi)。
7、控制系統(tǒng)采用進(jìn)口控制器,動(dòng)力大耐用,爬坡力強(qiáng),是普通國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品2倍以上,達(dá)正標(biāo)≥35%。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) |
1 | 設(shè)備機(jī)身主題顏色 | 除所示顏色外可根據(jù)客戶需求定制 |
2 | 掃地車外殼材質(zhì) | 鈑金烤漆 |
3 | 掃刷數(shù)量 | 主刷X1+邊刷X4 |
4 | 行走轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤 |
5 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 純電動(dòng)后輪差速驅(qū)動(dòng) |
6 | 制動(dòng)方式 | 液壓雙碟剎制動(dòng) |
7 | 設(shè)備動(dòng)力源 | 6*8V(48V)100A免維護(hù)蓄電池 |
8 | 設(shè)備電控線路 | 國(guó)標(biāo)集成線束,防水插接 |
9 | 工作控制方式 | 工程車汽車組合式開(kāi)關(guān) |
10 | 充電機(jī) | 配智能充電機(jī) |
11 | 輪胎參數(shù) | 采用直徑400mm實(shí)心輪胎,優(yōu)質(zhì)橡膠(400-8) |
12 | 掃地寬度 | 2000mm |
13 | 工作效率 | 16000平方米/小時(shí) |
14 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
15 | 爬坡能力 | 30% |
16 | 最大工作速度 | 8km/h |
17 | 最大行走速度 | 20km/h |
18 | 水箱容積 | 40L |
19 | 除塵箱容積 | 300L |
20 | 邊刷直徑 | 500mm |
21 | 主刷長(zhǎng)度 | 790 |
22 | 吸塵過(guò)濾面積 | 8平方米 |
23 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 1500W |
24 | 作業(yè)功率 | 800W+300W+80W*4+50W |
25 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1200mm |
26 | 規(guī)格尺寸 | 長(zhǎng)寬高2300*1950*2000mm |
27 | 凈重 | 980kg |
友情鏈接 |
|
版權(quán)所有:濟(jì)寧隆順機(jī)械科技有限公司 地址:高新區(qū)科貿(mào)路 魯ICP備18040904號(hào)-1 聯(lián)系人:張經(jīng)理 15666075054 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 13563726753 |
![]() |